日時 平成26年11月23日(日)




奉納者御芳名一覧
| お名前 | 数量 |
|---|---|
| 木村 将人 様 | 10 kg |
| 秋山 義憲 様 | 30 kg |
| 黒田 栄一 様 | 30 kg |
| 野上 康史 様 | 30 kg |
| 灰田 修一 様 | 30 kg |
| 山根 昭三 様 | 10 kg |
| 高田 修吾 様 | 1 kg |
| 宮川 道江 様 | 30 kg |
| 金原 正彦 様 | 10 kg |
| 下村 和博 様 | 30 kg |
| 長谷川 徹 様 | 5 kg |
| 上田 裕児 様 | 1 kg |
| 石川 政信 様 | 1 kg |
| 須田 有美子 様 | 10 kg |
| 都築 敏幸 様 | 20 kg |
| 杉田 道春 様 | 5 kg |
| 鶴岡 照美 様 | 1 kg |
| 黒澤 智弘 様 | 1 kg |
| 渡邊 幸男 様 | 20 kg |
| 神保 真吾 様 | 1 kg |
| 石川 和義 様 | 2 kg |
| 細田 秀樹 様 | 4 kg |
| 廣瀬 義道 様 | 30 kg |
| 山口 重彦 様 | 5 kg |
| 木下 顕伸 様 | 30 kg |
| 大山 弘起 様 | 30 kg |
| 小野 泰右 様 | 5 kg |
| 長谷川 眞一 様 | 10 kg |
| 清水 哲也 様 | 5 kg |
| 内藤 敏久 様 | 5 kg |
| 田尾 憲男 様 | 60 kg |
| 境野 勉 様 | 2 kg |
| 村岡 正明 様 | 2 kg |
| 臼井 善宣 様 | 5 kg |
| 中田 弘行 様 | 5 kg |
| 栗田 和博 様 | 60 kg |
| 輿松 重行 様 | 5 kg |
| 山下 正道 様 | 5 kg |
| 長橋 利昭 様 | 3 kg |
| 佐藤 浩通 様 | 10 kg |
| 島崎 清 様 | * kg |
| 鈴木 三郎 様 | * kg |
| 石山 佳代子 様 | * kg |
| 長妻 栄一 様 | 150 kg |
| 糸賀 芳雄 様 | * kg |
| 武藤 都夫 様 | * kg |
| 横島 正枝 様 | * kg |
| 飯野 茂男 様 | * kg |
| 横島 英夫 様 | * kg |
| 小林 剛 様 | * kg |
| 岡本 隆 様 | 10 kg |
| 遠藤 貢 様 | 20 kg |
| 栗原 茂 様 | 30 kg |
| 木村 和男 様 | 20 kg |
| 北澤 敏明 様 | 30 kg |
| 杉原 叔朗 様 | 2 kg |
| 飯野 佳代子 様 | 30 kg |
| 入内島 秀雄 様 | 30 kg |
| 内堀 實 様 | 30 kg |
| 林田 一郎 様 | 30 kg |
| 法澤 剛雄 様 | 30 kg |
| 福井 將勝 様 | 30 kg |
| 福井 將勝 様 | 30 kg |
| 伊藤 嘉則 様 | 60 kg |
| 岩本 信一 様 | 60 kg |
| 吉村 弘美 様 | 5 kg |
| 宮木 紀昭 様 | 5 kg |
| 木下 昭雄 様 | 60 kg |
| 中村 博幸 様 | 20 kg |
| 山下 桂 様 | 5 kg |
| 西村 信高 様 | 10 kg |
| 黒木 重伸 様 | 5 kg |
| 空 隆雄 様 | 30 kg |
| 磯部 千代蔵 様 | 10 kg |
| 磯部 キチ 様 | 10 kg |
| 鈴木 一 様 | 10 kg |
| 渡邊 ナチ 様 | 20 kg |
| 遠山 征夫 様 | 10 kg |
| 藤岡 勉 様 | 30 kg |
| 面川 義明 様 | 10 kg |
| 福元 健介 様 | 5 kg |
| 加藤 良夫 様 | 10 kg |
| 松崎 貴士 様 | 5 kg |
※順不同
