日時 平成26年11月23日(日)

















奉納者御芳名一覧
| お名前 | 数量 |
|---|---|
| 飯野 甲貴 様 | 10 kg |
| 頭山 興助 様 | 15 kg |
| 野上 康史 様 | 30 kg |
| 池内 健一郎 様 | 10 kg |
| 藤本 真治 様 | 5 kg |
| 灰田 修一 様 | 30 kg |
| 山根 照三 様 | 5 kg |
| 下村 和博 様 | 30 kg |
| 長谷川 徹 様 | 2 kg |
| 上田 裕児 様 | 1 kg |
| 戸張 晴弘 様 | 5 kg |
| 石川 政信 様 | 5 kg |
| 須田 有美子 様 | 10 kg |
| 菊池 直毅 様 | 5 kg |
| 都築 敏幸 様 | 10 kg |
| 土井 政人 様 | 2 kg |
| 黒澤 智弘 様 | 10 kg |
| 中田 靖也 様 | 10 kg |
| 渡邊 幸男 様 | 30 kg |
| 松崎 貴士 様 | 5 kg |
| 石川 和義 様 | 1 kg |
| 細田 秀樹 様 | 2 kg |
| 及川 禎雄 様 | 15 kg |
| 山口 重彦 様 | 5 kg |
| 木下 顕伸 様 | 30 kg |
| 星野 忠 様 | 30 kg |
| 高瀬 将嗣 様 | 5 kg |
| 小野 泰右 様 | 30 kg |
| 長谷川 眞一 様 | 5 kg |
| 清水 哲也 様 | 5 kg |
| 喜多村 孝広 様 | 2 kg |
| 田尾 憲男 様 | 20 kg |
| 村岡 正明 様 | 5 kg |
| 塩川 圭介 様 | 2 kg |
| 和泉 裕通 様 | 30 kg |
| 吉田 昌広 様 | 5 kg |
| 矢口 哲也 様 | 5 kg |
| 栗田 和博 様 | 60 kg |
| 輿松 重行 様 | 5 kg |
| 福重 浩二 様 | 5 kg |
| 山下 正通 様 | 5 kg |
| 長橋 利昭 様 | 3 kg |
| 佐藤 浩通 様 | 15 kg |
| 島崎 清 様 | * |
| 飯野 茂男 様 | * |
| 武藤 都夫 様 | * |
| 石山 佳代子 様 | * |
| 糸賀 芳雄 様 | * |
| 横島 正枝 様 | * |
| 小林 剛 様 | 150 kg |
| 小磯 国昭 様 | * |
| 橋詰 芳明 様 | 15 kg |
| 栗原 茂 様 | 30 kg |
| 木村 和男 様 | 20 kg |
| 北澤 敏明 様 | 10 kg |
| 原 耕造 様 | 5 kg |
| 飯野 佳代子 様 | 30 kg |
| 入内島 秀雄 様 | 30 kg |
| 内堀 實 様 | 30 kg |
| 畝 伸志 様 | 10 kg |
| 法澤 剛雄 様 | 30 kg |
| 福井 將勝 様 | 30 kg |
| 福井 將勝 様 | 30 kg |
| 喜久屋 様 | 60 kg |
| 吉村 弘美 様 | 5 kg |
| 岩本 信一 様 | 60 kg |
| 木下 昭雄 様 | 30 kg |
| 渋谷 正孝 様 | 5 kg |
| 中村 博幸 様 | 20 kg |
| 山下 桂 様 | 5 kg |
| 西村 信高 様 | 5 kg |
| 黒木 重伸 様 | 5 kg |
| 空 隆雄 様 | 30 kg |
| 磯部 千代蔵 様 | 10 kg |
| 磯部 キチ 様 | 10 kg |
| 鈴木 一 様 | 10 kg |
| 渡邊 ナチ 様 | 30 kg |
| 遠山 征夫 様 | 10 kg |
| 藤岡 勉 様 | 30 kg |
| 佐久間 弘一 様 | 30 kg |
| 面川 義明 様 | 10 kg |
| 石川 多聞 様 | 30 kg |
※順不同
